carbotrade, générateur d'azote, production d'azote ( N2) carbotrade, générateur d'azote, production d'azote ( N2) h
carbotrade, générateur d'azote, production d'azote ( N2) g

ABoger générateur d'azote

DONNEES TECHNIQUES

 

Nous pouvons fournir des générateurs d’azote type PSA ou à membrane répondant à des demandes telles que :

  • Zone explosive : ATEX Zone 1 ou 2
  • Tuyauterie 3.1 B Piping : 3. 1.B / B1 .20.1 / Inox 316
  • Peinture standard ou option marine
  • Température ambiante de 0 à 50°
  • Environnement tropical , offshore ou outdoors
  • Monté sur skid ou dans un conteneur
  • Ecran de contrôle tactile
  • Note de calcul des cuves CODAP 97-23 CE ou ASME VIII
  • Pureté de 95 à 99.999 %
  • Pression standard 5 à 7 bar option jusqu’à 330 bar

 

logo_carbotrade.gif

RESIDUEL
OXYGENE
10 ppm 100 ppm 0,1 % 0,5 % 1 %2 % 3 % 5%
Micro 500 + 0,09 0,23 0,45 0,71 0,89 1,13 1,23 1,4
micro 1000 + 0,18 0,46 0,91 1,43 1,79 2,28 2,47 2,8
Micro 2500 + 0,43 1,08 2,16 3,39 4,24 5,39 5,86 6,6
Micro 4000 + 0,67 1,68 3,36 5,27 6,59 8,39 9,11 10,3
Micro 5000 + 0,86 2,16 4,31 6,78 8,48 10,79 11,7 13,3
Micro 8000 + 1,34 3,36 6,71 10,55 13,2 16,78 18,2 20,6
                 
GA 10 S+ 2,05 5,1 10,3 16,1 20,2 25,7 27,9 31,5
GA 20 S+ 3,4 8,5 17,1 26,8 33,5 43 46,3 52
GA 30 S+ 4,3 10,6 21,3 33 41,7 53 57,7 65
GA 40 S+ 5,8 14,5 29,0 46 56,9 72 78,7 89
GA 50 S+ 7,4 18,4 37 58 72,2 92 99,8 113
GA 60 S+ 8,7 21,8 44 69 85,7 109 118 134
GA 70 S+ 9,8 24,4 49 77 96 122 133 150
GA 80 S+ 12,0 29,9 60 94 117 150 162 184
GA 90 S+ 12,9 32,2 64 101 127 161 175 198
GA 100 S+ 14,7 37 74 116 145 184 200 226
GA 120 S+ 17,8 44 89 139 174 222 241 273
GA 150 S+ 21,1 53 106 166 208 264 287 325
GA 200 S+ 28,4 71 142 223 279 355 385 436
GA 250 S+ 36 90 181 284 355 452 491 555
GA 300 S+ 46 114 228 359 449 571 620 701
GA 400 S+ 58 145 291 457 571 727 789 893
GA 500 S+ 74 184 368 579 724 921 1000 1132
GA 600 S+ 91 228 457 718 897 1142 1240 1403
GA 800 S+ 116 291 582 914 1142 1454 1579 1786
GA 1000 S+ 147 368 737 1158 1448 1842 2000 2263
 

.